Samling
19:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal P2011-3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 8 | 31 | 12 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 12 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 20 | -3 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 21 | -5 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 31 | -14 | 6 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 26 | 13 | 13 | 5 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 13 | 1 | 5 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 30 | -19 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | -12 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 30 | -17 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer