Samling
19:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar 7 E | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 50 | 16 | 34 | 22 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 46 | 17 | 29 | 22 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 29 | 10 | 19 | 14 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 17 | 11 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 30 | -10 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 17 | 1 | 10 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 32 | -19 | 4 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 46 | -35 | 4 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 42 | -34 | 3 |
Kommentarer